Cerca in Oceano Pacifico
| Condizioni attuali per le città selezionate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | Corrente | Città | Corrente | ||||
| Alotau, PNG | 25° | Koror, PLW | 27° | ||||
| Apia, WSM | 26° | Luganville, VUT | 27° | ||||
| Auckland, NZL | 15° | Madang, PNG | 30° | ||||
| Auki, SLB | 26° | Majuro, MHL | 28° | ||||
| Bairiki, KIR | 28° | Micronesia | 30° | ||||
| Buala, SLB | 26° | Nuku'alofa, TON | 22° | ||||
| Christchurch, NZL | 22° | Nuova Caledonia, NCL | 25° | ||||
| Funafuti, TUV | 29° | Palikir, FSM | 29° | ||||
| Hamilton, NZL | 15° | Port Moresby, PNG | 28° | ||||
| Honiara, SLB | 26° | Port-Vila, VUT | 28° | ||||
| Isangel, VUT | 26° | Rabaul, PNG | 28° | ||||
| Isola del Nord, NZL | 15° | Suva, FJI | 22° | ||||
| Isola del Sud, NZL | 12° | Territorio delle Isole del Mar dei Coralli | 26° | ||||
| Isole della Società | 28° | Wellington, NZL | 15° | ||||
| Kokopo, PNG | 28° | Wewak, PNG | 30° | ||||
Messaggio promozionale
Meteo internazionale per area geografica

- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada


