Mappe meteorologiche

Mappe di oggi
Mappe di domani
Cerca in Medio Oriente
| Condizioni attuali per le città selezionate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | Corrente | Città | Corrente | ||||
| Abu Dhabi, ARE | 77° | Eşfahān, IRN | ND | ||||
| Ahvāz, IRN | 61° | Hodeida, YEM | 84° | ||||
| Al Luhayyah, YEM | 84° | Homş, SYR | 49° | ||||
| Aleppo, SYR | 52° | Jiddah, SAU | 77° | ||||
| Amara, IRQ | 61° | Khorramābād, IRN | 48° | ||||
| Amman, JOR | 55° | Latakia, SYR | 66° | ||||
| An Najaf, IRQ | 63° | Mascate, OMN | 81° | ||||
| An Nāşirīyah, IRQ | 55° | Mashhad, IRN | 43° | ||||
| As Sulaymānīyah, IRQ | 41° | Mosul, IRQ | 52° | ||||
| Baghdad, IRQ | 50° | Nicosia, CYP | 68° | ||||
| Bassora, IRQ | 55° | Rasht, IRN | 55° | ||||
| Beirut, LBN | 64° | Riyadh, SAU | 73° | ||||
| Borūjerd, IRN | 29° | San'a, YEM | 68° | ||||
| Damasco, SYR | 52° | Shīrāz, IRN | 57° | ||||
| Dubai, ARE | 81° | Teheran, IRN | 48° | ||||
Messaggio promozionale
Meteo internazionale per area geografica

- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada

