Previsioni meteo localiNew York, USA
| Condizioni attuali (alle 1.51) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a New York City, Central Park. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| In prevalenza, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| In prevalenza, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mezzogiorno | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| In prevalenza, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquazzoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie e rilevamenti mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.49 | 7.18 | 10.69 | 11 | 10.89 | 9.78 | 11.28 | 11.01 | 10.29 | 10.47 | 9.48 | 8.96 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 13° Min: 10° | 13 km/h ESE | 70% | 0% |
Domani26 nov | Max: 14° Min: 9° | 6 km/h NNE | 64% | 20% |
venerdì27 nov | Max: 10° Min: 5° | 18 km/h ONO | 77% | 40% |
sabato28 nov | Max: 6° Min: 2° | 31 km/h W | 68% | 0% |
domenica29 nov | Max: 8° Min: 4° | 22 km/h W | 58% | 0% |
Messaggio promozionale
- Observation data courtesy of ASOS
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
