Previsioni meteo localiWashington DC, USA
| Condizioni attuali (alle 2.12) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Washington DC, Reagan National Airport. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mezzogiorno | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pioviggine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie e rilevamenti mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 7.43 | 6.31 | 8.65 | 7.18 | 8.83 | 8.62 | 8.94 | 7.87 | 8.28 | 8.2 | 7.38 | 7.17 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 14° Min: 6° | 6 km/h SO | 84% | 60% |
Domani26 nov | Max: 14° Min: 3° | 10 km/h E | 62% | 40% |
venerdì27 nov | Max: 7° Min: 1° | 31 km/h ONO | 77% | 40% |
sabato28 nov | Max: 8° Min: 0° | 30 km/h ONO | 58% | 0% |
domenica29 nov | Max: 12° Min: 5° | 11 km/h SSO | 60% | 0% |
Messaggio promozionale
- Observation data courtesy of ASOS
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
