Previsioni meteo localiLos Angeles, USA
| Condizioni attuali (alle 23.47) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Los Angeles / USC Campus Downtown. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sole (Sereno) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sole (Sereno) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mezzogiorno | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sole (Sereno) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie e rilevamenti mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 8.65 | 10.02 | 6.7 | 2.27 | 0.75 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | 0.75 | 1.45 | 2.62 | 4.97 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 26° Min: 11° | 8 km/h N | 21% | 0% |
Domani26 nov | Max: 27° Min: 8° | 6 km/h ONO | 24% | 0% |
venerdì27 nov | Max: 24° Min: 7° | 11 km/h SO | 32% | 0% |
sabato28 nov | Max: 22° Min: 10° | 12 km/h NO | 30% | 0% |
domenica29 nov | Max: 20° Min: 7° | 13 km/h NNE | 17% | 0% |
Messaggio promozionale
- Observation data courtesy of ASOS
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
