Previsioni meteo localiLondra, GBR
| Condizioni attuali (alle 7.20) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a London / Heathrow Airport. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mezzogiorno | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.07 | 3.99 | 3.17 | 4.62 | 3.89 | 4.64 | 3.31 | 4.36 | 4.97 | 7.07 | 5.81 | 5.69 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 11° Min: 7° | 34 km/h SO | 61% | 25% |
Domani26 nov | Max: 10° Min: 5° | 35 km/h OSO | 60% | 20% |
venerdì27 nov | Max: 9° Min: 6° | 31 km/h OSO | 60% | 15% |
sabato28 nov | Max: 8° Min: 1° | 29 km/h SO | 64% | 85% |
domenica29 nov | Max: 8° Min: 5° | 23 km/h ENE | 82% | 95% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
