Previsioni meteo localiGinevra, CHE
| Condizioni attuali (alle 8.20) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Geneve-Cointrin. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.2 | 4.37 | 4.49 | 4.84 | 5.23 | 6.09 | 5.76 | 5.28 | 6.78 | 8.17 | 6.3 | 5.5 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 14° Min: 7° | 14 km/h SSO | 63% | 5% |
Domani26 nov | Max: 9° Min: 2° | 11 km/h SSO | 89% | 75% |
venerdì27 nov | Max: 9° Min: 3° | 16 km/h SSO | 77% | 90% |
sabato28 nov | Max: 8° Min: 3° | 17 km/h SSO | 67% | 5% |
domenica29 nov | Max: 12° Min: 7° | 12 km/h SSE | 55% | 70% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
