Previsioni meteo localiBarcellona, ESP
| Condizioni attuali (alle 8.30) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Barcelona / Aeropuerto. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dal pomeriggio, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.21 | 2.32 | 2.19 | 2.77 | 3.47 | 2.4 | 1.18 | 3.95 | 6.2 | 5.79 | 3.95 | 3.21 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 19° Min: 12° | 21 km/h OSO | 59% | 5% |
Domani26 nov | Max: 17° Min: 9° | 13 km/h SSO | 64% | 5% |
venerdì27 nov | Max: 16° Min: 7° | 12 km/h NNO | 47% | 15% |
sabato28 nov | Max: 16° Min: 11° | 19 km/h W | 52% | 5% |
domenica29 nov | Max: 18° Min: 9° | 28 km/h SO | 67% | 90% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
