Previsioni meteo localiCittà del Capo, ZAF
| Condizioni attuali (alle 9.00) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Cape Town, Cape Town International Airport. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dal pomeriggio, pioggia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rovesci / Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.25 | 0.22 | 0.17 | 1.86 | 3.5 | 2.22 | 0.38 | 1 | 0.63 | ||||
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 20° Min: 13° | 27 km/h ONO | 61% | 35% |
Domani26 nov | Max: 21° Min: 13° | 31 km/h S | 48% | 5% |
venerdì27 nov | Max: 28° Min: 15° | 26 km/h SE | 34% | 5% |
sabato28 nov | Max: 25° Min: 15° | 24 km/h NO | 56% | 10% |
domenica29 nov | Max: 21° Min: 14° | 20 km/h W | 60% | 40% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
