Previsioni meteo localiTokyo, JPN
| Condizioni attuali (alle 15.00) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Tokyo. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| In prevalenza, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mezzanotte | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rovesci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.86 | 6.02 | 11.45 | 13.03 | 12.8 | 16.49 | 16.15 | 15.51 | 20.85 | 16.31 | 9.25 | 3.96 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 17° Min: 10° | 15 km/h N | 60% | 95% |
Domani26 nov | Max: 16° Min: 7° | 14 km/h N | 46% | 45% |
venerdì27 nov | Max: 17° Min: 8° | 24 km/h SSO | 58% | 5% |
sabato28 nov | Max: 15° Min: 4° | 21 km/h N | 44% | 5% |
domenica29 nov | Max: 13° Min: 7° | 17 km/h N | 45% | 5% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
