Previsioni meteo localiVenezia, Ven.
| Condizioni attuali (alle 8.20) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Venezia / Tessera. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dal pomeriggio, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parzialmente nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| In prevalenza, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.08 | 2.4 | 2.36 | 5.35 | 4.75 | 5.47 | 5.09 | 3.81 | 4.65 | 5.93 | 4.62 | 3.05 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 11° Min: 11° | 5 km/h NNE | 81% | 15% |
Domani26 nov | Max: 13° Min: 11° | 6 km/h E | 82% | 60% |
venerdì27 nov | Max: 13° Min: 11° | 11 km/h OSO | 78% | 35% |
sabato28 nov | Max: 13° Min: 10° | 4 km/h NNO | 78% | 30% |
domenica29 nov | Max: 13° Min: 11° | 5 km/h SSE | 75% | 50% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
