Previsioni meteo localiNew Delhi, IND
| Condizioni attuali (alle 11.30) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a New Delhi / Safdarjung. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.67 | 1.92 | 1.06 | 0.87 | 1.82 | 6.33 | 11.96 | 16.04 | 8.83 | 1.01 | 0.44 | 0.74 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 27° Min: 12° | 14 km/h ONO | 29% | 5% |
Domani26 nov | Max: 27° Min: 11° | 20 km/h ONO | 28% | 5% |
venerdì27 nov | Max: 26° Min: 10° | 11 km/h ONO | 33% | 5% |
sabato28 nov | Max: 24° Min: 10° | 12 km/h NO | 30% | 5% |
domenica29 nov | Max: 24° Min: 13° | 11 km/h NO | 30% | 5% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
