Previsioni meteo localiParigi, FRA
| Condizioni attuali (alle 8.30) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Paris / Le Bourget. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquazzoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rovesci / Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.72 | 1.05 | 1.29 | 3.33 | 2.72 | 1.42 | 0.79 | 0.82 | 1.54 | 1.66 | 0.93 | 2.32 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 12° Min: 7° | 31 km/h SO | 72% | 90% |
Domani26 nov | Max: 11° Min: 7° | 34 km/h SO | 75% | 90% |
venerdì27 nov | Max: 10° Min: 7° | 36 km/h OSO | 66% | 35% |
sabato28 nov | Max: 9° Min: 7° | 37 km/h SO | 84% | 95% |
domenica29 nov | Max: 10° Min: 7° | 24 km/h S | 75% | 95% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
