Previsioni meteo localiPechino, CHN
| Condizioni attuali (alle 15.30) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Beijing. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dal pomeriggio, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.25 | 0.36 | 0.69 | 1.93 | 3.03 | 5.14 | 12.95 | 9.32 | 3.43 | 1.68 | 0.81 | 0.19 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 4° Min: 2° | 10 km/h SE | 61% | 5% |
Domani26 nov | Max: 6° Min: 0° | 7 km/h SE | 68% | 5% |
venerdì27 nov | Max: 4° Min: -3° | 9 km/h SSE | 38% | 5% |
sabato28 nov | Max: 3° Min: -1° | 12 km/h SSO | 76% | 5% |
domenica29 nov | Max: 7° Min: -1° | 8 km/h SSO | 63% | 5% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
