Previsioni meteo localiBruxelles, BEL
| Condizioni attuali (alle 8.20) | Previsioni di oggi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osservato a Bruxelles National. | Oggi |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Acquazzoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| In prevalenza, nuvoloso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sereno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per cinque giorni (Dettagli) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domani26 nov | venerdì27 nov | sabato28 nov | domenica29 nov | lunedì30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mappe meteorologiche

| Medie mensili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.77 | 5.2 | 5.11 | 3.88 | 4.42 | 5.52 | 6.23 | 5.61 | 5.02 | 5.31 | 5.6 | 6.22 | |
| Precipitazioni (cm) | ||||||||||||
| Previsioni meteo dettagliate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giorno | Previsione | Venti | Umidità | Probabilità pioggia |
Oggi25 nov | Max: 11° Min: 7° | 38 km/h SSO | 68% | 95% |
Domani26 nov | Max: 10° Min: 7° | 40 km/h SO | 74% | 70% |
venerdì27 nov | Max: 9° Min: 6° | 42 km/h SO | 68% | 40% |
sabato28 nov | Max: 8° Min: 5° | 43 km/h SSO | 81% | 95% |
domenica29 nov | Max: 10° Min: 8° | 17 km/h SSE | 82% | 95% |
Messaggio promozionale
- Dati della qualità dell'aria forniti da AIRNow
- Dati forniti da
per paesi diversi da Stati Uniti e Canada - Dati forniti da
per Stati Uniti e Canada
